1- Fabrieksprijs.
2Leuke kwaliteit.
3Kleine bestelling is welkom.
4Online betalen.
5- In geval van slechte kwaliteit.
6.Monster aangeboden, maar je moet het betalen.
7.1 jaar gratis reparatie voor kwaliteitsgarantie.
Alle producten
Contactpersoon :
Li
Telefoonnummer :
+8618001182408
Compact BGT Automatisch weerstation voor temperatuurvochtigheid CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 1 | Op maat gemaakte ondersteuning | OEM-producten |
---|---|---|---|
Sleutelwoord | weerstation | Naam van het product | Hoog geïntegreerde draadloze weerstation met een hoog uiterlijk |
Vochtigheid | 0-100%RH | Temperatuur | -40-123,8°C |
Output | RS485, MODBUS-protocol | Stroomvoorziening | DC12V-24V, stel voor: DC12V |
Gasmodule | Alphasense | PM2.5 | 0-500ug/m3 |
PM10 | 01000ug/m ³ | Co. | 0-10ppm |
Productomschrijving
Aandacht alstublieft.

Beijing Guoxinhuayuan Technology Co.,Ltd biedt u:

Productbeschrijving
BGT aangepast Temperatuurvochtigheid CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10 acht parameters allemaal in één compact weerstation
The integrated weather station is a standard meteorological station designed and produced by our company according to the meteorological observation standard of International Meteorological Organization (WMO). Alle meteorologische sensorindicatoren voldoen aan de meteorologische industrie standaard van de Volksrepubliek China (Standaard nr.: QX / t1-2000), tot nu toe,Het is het meest uitgebreide en krachtige geïntegreerde meteorologische station in dezelfde industrie.Het geïntegreerde weerstation dat door ons bedrijf wordt geproduceerd, gebruikt een hoge prestatie dual core 32-bit processor en integreert multi-channel signaalverwerving kanalen.die de omgevingstemperatuur in alle weersomstandigheden ter plaatse kan monitoren, luchtvochtigheid, windrichting, windsnelheid, regenval, luchtdruk, zonnestraling, bodemtemperatuur, bodemvochtigheid, zichtbaarheid, Co, CO2, SO2 en andere meteorologische elementen

Technische parameter
Artikel nr. Elementen | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CO | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatuur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vochtigheid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Druk | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Versnelling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
De richting | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Regenval | √ | √ | √ | √ | √ | ||
lichtsterkte | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Straling | √ | √(thermo-elektrisch) | |||||
Geluid | √ | ||||||
UV-straling |
Snelle selectie ((op maat gemaakte elementen volgens de eisen van de klant)
Elementen | Bereik | Resolutie | Precisiteit | Configuratie |
Temperatuur | -40-123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Op maat |
Vochtigheid | 0-100% RH | 0.10% | ±2% (80%) ±5% (80%) | Op maat |
Temperatuur van het dauwpunt | -40-50°C | 0.1°C | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Maximale temperatuur van de dag | -40-123,8°C | 0.1°C | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Minimumtemperatuur van de dag | -40-123,8°C | 0.1°C | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Ultrasone richting | 0-360° | 1° | ±2° | Op maat |
Ultrasone snelheid | 0-60 m/s | 0.1m/s | ±2% ((~20m/s) ±2%+0,03V m/s ((~20m/s) | Op maat |
2 min gemiddelde windsnelheid | 0-60 m/s | 0.1m/s | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
10 min gemiddelde windsnelheid | 0-60 m/s | 0.1m/s | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
elektronisch kompas | 0-359,9° | 0.1°magnetische variatie | ±4° | Op maat |
Druk | 300-1100Pa | 0.1pa | ± 0,12 kpa | Op maat |
Regenval | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Op maat |
Totale straling (foto-elektrische) | 0-2000 W | 1W/m2 | ¢5% | Op maat |
Totale dagelijkse accumulatie van straling | 0-99.99 | 0.01 | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Totale maandelijkse accumulatie van straling | 0-9999 | 1 | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Totale jaarlijkse accumulatie van straling | 0-9999 | 1 | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Elementen | Bereik | Resolutie | Precisiteit | Configuratie |
Temperatuur | -40-123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Op maat |
Vochtigheid | 0-100% RH | 0.10% | ±2% (80%) ±5% (80%) | Op maat |
Temperatuur van het dauwpunt | -40-50°C | 0.1°C | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Maximale temperatuur van de dag | -40-123,8°C | 0.1°C | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Minimumtemperatuur van de dag | -40-123,8°C | 0.1°C | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Ultrasone richting | 0-360° | 1° | ±2° | Op maat |
Ultrasone snelheid | 0-60 m/s | 0.1m/s | ±2% ((~20m/s) ±2%+0,03V m/s ((~20m/s) | Op maat |
2 min gemiddelde windsnelheid | 0-60 m/s | 0.1m/s | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
10 min gemiddelde windsnelheid | 0-60 m/s | 0.1m/s | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
elektronisch kompas | 0-359,9° | 0.1°magnetische variatie | ±4° | Op maat |
Druk | 300-1100Pa | 0.1pa | ± 0,12 kpa | Op maat |
Regenval | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Op maat |
Totale straling (foto-elektrische) | 0-2000 W | 1W/m2 | ¢5% | Op maat |
Totale dagelijkse accumulatie van straling | 0-99.99 | 0.01 | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Totale maandelijkse accumulatie van straling | 0-9999 | 1 | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
Totale jaarlijkse accumulatie van straling | 0-9999 | 1 | Berekende waarde (gratis) | Op maat |
UV-straling | 0-500w | 1W/m2 | ¢5% | Op maat |
CO2 | 0-2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Op maat |
Geluid | 30-130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Op maat |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 00,01 m3/min | ± 10% | Op maat |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 00,01 m3/min | ± 10% | Op maat |
verlichting | 0-200000 Lux | ± 7% | Op maat | |
duur van de zon | 0-24 uur | 0.1 uur | ± 0,1 uur | Op maat |
Grondtemperatuur | -50-80°C | 0.1°C | ± 0,1°C | Op maat |
Bodemvocht | 0-100% RH | 00,1% | ± 2% | Op maat |
EG-grond | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Op maat |
pH van de bodem | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Op maat |
Verdamping | 0-200 mm | 0.1 mm | ±1,5% | Op maat |
PAR | 0-500 W | 1W/m2 | ¢5% | Op maat |
CO | 0-10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
SO2 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
O3 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
NO2 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
VOC-vluchtige stoffen | 0-20 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
H2S | 0-10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
NH3 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
CH2O | 0-1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
CI2 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
C2H4O | 0-100 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
H2O2 | 0-100 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Op maat |
HCl | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
HCN | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
PH3 | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Op maat |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Op maat |
- Nee. | 0-1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
ClO2 | 0-50 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
CH4S | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
C2H4 | 0-100 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
Br2 | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
THT | 0-50 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
F2 | 0-1 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
HF | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Op maat |
HBr | 0-20 ppm | 00,02 ppm | ± 3% FS | Op maat |
COCl2 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Op maat |
CH4 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Op maat |

2.Een verscheidenheid aan sensoren kan worden uitgebreid
3.Interne opslag (op maat gemaakt)
4.Krachtbron: DC12V (aanbevolen) 5.Maximaal vermogen verbruik: zonder verwarming:130mA/12V;verwarming:700mA/12V 6.Krachttype: 220V AC 、12V DC 7.Bedrijftemperatuur:--30°C+70°C 8.Opbergtemperatuur:-40°C+80°C 9.Bedrijfsvochtigheid: 0~100% 10.Beschermingsniveau: IP65 11.Communicatieprotocol: MODBUS RTU-protocol 12.Uitgang: RS485.



Toepassing

Landbouw

Meteorologisch toezicht systeem

Bewaking van de veiligheid van elektriciteit

Milieubewaking

Brug & Tunnel

Zonne- en windenergie

Zeevaartuigen & kleine luchthavens & heliplatformen
Profiel van het bedrijf
Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd.is een Hi-Tech-bedrijf voor nationale rampenpreventie en vroegtijdige waarschuwing met R&D, productie, marketing, projectimplementatie en naverkoop.Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van professionele hydrologische bewakingsapparatuur en technische diensten, en hebben een reeks overstromingswaarschuwingssystemen ontwikkeld met meer dan 50 patenten en 60 software-copyrights.vroegtijdige waarschuwingsproducten en cloudplatformEn onze producten worden gedekt door alle provincies in China en meer dan 50 landen in het buitenland.We blijven vasthouden aan het beheer van ideeën van beroep, Innovatie, oprechtheid en doorzettingsvermogen en het principe van oprechte dienst om te streven naar top in de vroege waarschuwing industrie, ondersteuning oplossingen van automatisering, intelligentie, netwerken, informatietechnologie,draadloos internet, IOT-industrie aan de klant.We zijn toegewijd aan het oplossen van de overstromingsrampen problemen voor de mens en een van de beroemde internationale merken in de overstromings vroege waarschuwing industrie.
BGT-SR ABS RS485/Relay Regen en sneeuw sensor met optionele verwarmingsfunctie



Onze fabriek



Hoe te bestellen
1Vertel ons welke weerstand, kleur, hoeveelheid u wilt kopen.
3Na bevestiging, zullen de producten geregeld worden als we uw betaling hebben ontvangen.
4De goederen worden geleverd zodra ze zijn getest en goedgekeurd.
5Alle vragen worden binnen 24 uur beantwoord.
4De goederen worden geleverd zodra ze zijn getest en goedgekeurd.
5Alle vragen worden binnen 24 uur beantwoord.


Gerelateerde producten








Veelgestelde vragen
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd is een fabrikant van hydrologische en meteorologische producten en oplossingen.Kan ik een gratis monster krijgen voor testen?A: Voorbeeld bestelling is aanvaardbaar, maar moet u betalen voor de kosten van het product en de vracht.Q3. Hoe zit het met de doorlooptijd?A: Voor een monster zijn 4-5 werkdagen nodig na ontvangst van uw betaling, voor massaproductie zijn extra 4-5 werkdagen nodig.Q4: Is het goed om mijn logo op de producten te drukken?A: Ja, we ondersteunen OEM/ODM service.Q5: Biedt u garantie voor de producten?A: Ja, we bieden 1 jaar garantie op onze producten.V6: Mag ik uw bedrijf bezoeken?A: Ja, welkom om ons bedrijf te bezoeken.Q7: Heb je certificaten?A: Ja, we hebben ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001, CE, enz.Q8: Hoe is de kwaliteit van uw goederen?A: We zetten ons in om producten met een goede uitstraling en een goede kwaliteit aan te bieden aan klanten.En we bieden 1 jaar garantie..
Geadviseerde Producten